A dokumentumban a Ctrl+F billentyűkombinációval kereshet!
Felvételre javasolt jelentkezők 0001 |
Rangsor | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72700624470 | 193 |
2. | 72690728143 | 186 |
3. | 72716273189 | 183,5 |
4. | 72666579596 | 183 |
5. | PORCICA | 183 |
6. | 72779013031 | 178,5 |
7. | 72747496054 | 176 |
8. | 72644081080 | 174 |
9. | NZSOME | 173,5 |
10. | 72688434521 | 170 |
11. | 72748258790 | 170 |
12. | 72724105259 | 169,5 |
13. | 72687493214 | 168,5 |
14. | SZASZA | 168 |
15. | HÓESÉS | 167,5 |
16. | 72811485716 | 167,5 |
17. | 72747292152 | 167 |
18. | 72810562721 | 164,5 |
19. | SZIMI | 164 |
20. | 72628120009 | 163,5 |
21. | 72684645090 | 162,5 |
22. | KISKACSA | 161 |
23. | 72716933833 | 159 |
24. | PANNMA | 158,5 |
25. | 72757390540 | 158 |
26. | 72926067671 | 158 |
27. | 72659542353 | 157,5 |
28. | 72720989960 | 157 |
29. | SZOTYI2007 | 157 |
30. | 72774811029 | 157 |
31. | 72644976437 | 156 |
32. | 72741684520 | 156 |
33. | 72650881357 | 155,5 |
34. | JUNEUNG | 155 |
35. | 72759841210 | 155 |
36. | 72747312504 | 155 |
37. | 72742050014 | 154 |
38. | 72644979798 | 153 |
39. | CARAVAL | 153 |
40. | CSIGA001 | 153 |
41. | 72792742743 | 152,5 |
42. | 72793694079 | 152 |
43. | 72663045588 | 152 |
44. | HBCOOPER12 | 151,5 |
45. | 72700370468 | 151,5 |
46. | 72639206961 | 151 |
47. | 72629289479 | 149,5 |
48. | 72796256650 | 149 |
49. | 72757291480 | 149 |
50. | 72749196781 | 148,5 |
51. | 72789125891 | 148 |
52. | 72650884152 | 148 |
53. | 72805042506 | 147,5 |
54. | 73754234517 | 147,5 |
55. | 72784710440 | 147 |
56. | 72935662461 | 147 |
57. | 72794490233 | 147 |
58. | 72696976102 | 146,5 |
59. | 72714337456 | 146,5 |
60. | 72644036076 | 146,5 |
61. | DRIVESHAFT | 146,5 |
62. | 72724546576 | 146 |
63. | 72668744240 | 144,5 |
64. | BECKVIKI | 144,5 |
65. | 72773964720 | 144 |
66. | 72632598019 | 144 |
67. | MARGARETA2007 | 143,5 |
68. | 72702551604 | 143,5 |
69. | 72659658653 | 143,5 |
70. | 72782097561 | 143,5 |
71. | EGYIPTOM14 | 143,5 |
72. | 72770053072 | 143 |
73. | 72660152510 | 142 |
74. | 72637655940 | 141,5 |
75. | 72791661794 | 141,5 |
76. | 72771700821 | 141 |
77. | 72688560661 | 141 |
78. | POKI2008 | 141 |
79. | 72700937009 | 140,5 |
80. | 72640094868 | 140 |
81. | 72689322510 | 140 |
82. | 72747414371 | 140 |
83. | 72735742558 | 140 |
84. | 72768023432 | 139 |
85. | 72633329356 | 139 |
86. | 72773088296 | 139 |
87. | 72633824070 | 138,5 |
88. | 72720152027 | 138 |
89. | 72754251839 | 138 |
90. | 72738106338 | 138 |
91. | 72685418542 | 137,5 |
92. | LADIDADI | 137 |
93. | FAMI22 | 137 |
94. | 72776501348 | 137 |
95. | GOMBÓC07 | 136,5 |
96. | 72728955172 | 136 |
97. | 72660168430 | 135,5 |
98. | 72539975365 | 135 |
99. | 73013498428 | 134,5 |
100. | VANYARC | 134 |
101. | TVA | 134 |
102. | SZINGAPÚR | 134 |
103. | 73146594753 | 133,5 |
104. | RÓZSAKVARC | 133,5 |
105. | 72759867173 | 133 |
106. | 72633826398 | 132,5 |
107. | PAMPAM23 | 132,5 |
108. | 72694830083 | 132,5 |
109. | 72735010556 | 132 |
110. | 72741470856 | 131,5 |
111. | 72674422995 | 131,5 |
112. | 72699683768 | 131 |
113. | SZANDI13 | 129,5 |
114. | 72723017385 | 129,5 |
115. | 72617001411 | 129 |
116. | ROZI | 129 |
117. | 72626791855 | 129 |
118. | 72757767731 | 129 |
119. | 72738982001 | 128,5 |
120. | 72834682046 | 128 |
121. | REKAME | 127 |
122. | 72612709774 | 125,5 |
123. | 72739424444 | 125 |
124. | MMA | 125 |
125. | 72612747588 | 125 |
126. | 72735788566 | 124 |
127. | TŰZ URA | 124 |
128. | 72748331371 | 122,5 |
129. | 72755118459 | 122,5 |
130. | 72756745471 | 122 |
131. | MACSKA2007 | 121,5 |
132. | 72779346057 | 120 |
133. | TEMPESTAS | 119 |
134. | REZI | 118,5 |
135. | 72761190608 | 118,5 |
136. | 72701334170 | 118,5 |
137. | 72770579586 | 118 |
138. | 72720938371 | 118 |
139. | 72644070229 | 117 |
140. | 72644072448 | 117 |
141. | ANIMEFAN | 116,5 |
142. | 72618546139 | 116,5 |
143. | LEGO | 116,5 |
144. | DOKTORHAL | 116,5 |
145. | 72631766156 | 116 |
146. | 72716787771 | 116 |
147. | 72655220119 | 115 |
148. | 72673807234 | 114 |
149. | 72786338215 | 113,5 |
150. | 72634219081 | 113 |
151. | 72708315041 | 112,5 |
| | |
Felvételre nem javasolt jelentkezők 0001 |
152. | 72711260141 | 109,5 |
153. | 72642279988 | 109 |
154. | MARTIN0304 | 107 |
155. | NAPSUGÁR22 | 106,5 |
156. | 72721135020 | 106,5 |
157. | 72762661036 | 105 |
158. | 72822561084 | 104,5 |
159. | 72706994568 | 104 |
160. | 72686736111 | 104 |
161. | 72675580729 | 103,5 |
162. | 72796829404 | 103 |
163. | 72720564754 | 101,5 |
164. | 20070922WU | 98 |
165. | 72730726364 | 96 |
166. | 72673275732 | 95,5 |
167. | 72717307085 | 94,5 |
168. | 72693496721 | 90,5 |
169. | 72692682310 | 88 |
170. | 72788529216 | 85 |
171. | 72791736714 | 84,5 |
172. | ANNA0314 | 83,5 |
173. | SZEBI | 80,5 |
174. | 72704584838 | 77 |
175. | 72808090884 | 76,5 |
176. | 72655928616 | 70 |
177. | 84327962265 | 15 |
Felvételre javasolt jelentkezők 0002 |
Rangsor | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72670902276 | 181 |
2. | 72669355229 | 172 |
3. | 72784752870 | 170,5 |
4. | 72660573227 | 166,5 |
5. | 72634309957 | 165 |
6. | 72678014757 | 162 |
7. | BÉKÉSCSABA | 159 |
8. | 72645866251 | 157 |
9. | 72644976437 | 156 |
10. | 72650881357 | 155,5 |
11. | 72756528460 | 155 |
12. | 72793694079 | 152 |
13. | 72657293473 | 150 |
14. | 72629289479 | 149,5 |
15. | 72696976102 | 146,5 |
16. | 72714337456 | 146,5 |
17. | 72982849189 | 141,5 |
18. | POKI2008 | 141 |
19. | 72700937009 | 140,5 |
20. | 72735742558 | 140 |
21. | 72678057478 | 139,5 |
22. | 72720152027 | 138 |
23. | LADIDADI | 137 |
24. | 72539975365 | 135 |
25. | 72735010556 | 132 |
26. | SZANDI13 | 129,5 |
27. | 72626791855 | 129 |
28. | 72828101297 | 128,5 |
29. | 72606710519 | 121,5 |
30. | 72674175203 | 118 |
31. | 72781973303 | 117 |
32. | 72644072448 | 117 |
33. | 72618546139 | 116,5 |
34. | LEGO | 116,5 |
35. | 72782147912 | 115 |
36. | 72655220119 | 115 |
| | |
Felvételre nem javasolt jelentkezők 0002 |
37. | MARTIN0304 | 107 |
38. | 72721135020 | 106,5 |
39. | 72925212787 | 97,5 |
40. | 72807097666 | 81 |
41. | 72619273591 | 60 |
42. | 84327962265 | 15 |
Felvételre javasolt jelentkezők 0011 |
Rangsor | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72692814133 | 187 |
2. | 72784654163 | 184,5 |
3. | 72716273189 | 183,5 |
4. | 72666579596 | 183 |
5. | 72948041804 | 183 |
6. | 72794203881 | 180,5 |
7. | 72702489929 | 179,5 |
8. | 72650891943 | 179,5 |
9. | PRBLSRLR | 178 |
10. | 72747496054 | 176 |
11. | 72644081080 | 174 |
12. | NZSOME | 173,5 |
13. | 72785679309 | 171 |
14. | 72784752870 | 170,5 |
15. | 72757588481 | 169,5 |
16. | 72666642081 | 169 |
17. | 72687493214 | 168,5 |
18. | 72645021229 | 168,5 |
19. | 72693456332 | 167,5 |
20. | 72696945142 | 167 |
21. | 72693483044 | 165,5 |
22. | 72787624678 | 165 |
23. | 72810562721 | 164,5 |
24. | 72700887471 | 164 |
25. | 72746955519 | 163,5 |
26. | 72624131846 | 163 |
27. | 72770921828 | 159 |
28. | PANNMA | 158,5 |
29. | 72656538286 | 158,5 |
30. | 72757390540 | 158 |
31. | 72716715324 | 157,5 |
32. | KAMILLA | 157 |
33. | 72650874245 | 157 |
34. | 72774811029 | 157 |
35. | 72650881357 | 155,5 |
36. | 72777316818 | 152,5 |
37. | 72717829769 | 151,5 |
38. | 72747643276 | 151 |
39. | 72810768109 | 148,5 |
40. | 72805571120 | 148 |
41. | 72687513569 | 147,5 |
42. | 72696976102 | 146,5 |
43. | BANDITA | 145,5 |
44. | 72701620930 | 145,5 |
45. | 72782097561 | 143,5 |
46. | MÁZLI2022 | 143 |
47. | 72770053072 | 143 |
48. | 72637655940 | 141,5 |
49. | 72985292298 | 141,5 |
50. | 72700937009 | 140,5 |
51. | 72633329356 | 139 |
52. | 72741940513 | 138,5 |
53. | 72685418542 | 137,5 |
54. | GOMBÓC07 | 136,5 |
55. | ADAM25260 | 136 |
56. | 72728955172 | 136 |
57. | 72751292785 | 135,5 |
58. | 72784870883 | 134,5 |
59. | 72707826781 | 134,5 |
60. | 72720105439 | 133 |
61. | ORODIGABOR | 133 |
62. | 72654044527 | 132,5 |
63. | 72784953476 | 132 |
64. | 72674422995 | 131,5 |
65. | 73056317914 | 129,5 |
66. | 72834682046 | 128 |
67. | 72708675028 | 127 |
68. | 72644059900 | 124,5 |
69. | 72809986277 | 124 |
70. | 72794309325 | 124 |
71. | 72748331371 | 122,5 |
72. | 72645033883 | 121,5 |
73. | 72660136740 | 121 |
74. | 72633327511 | 120,5 |
75. | 72644081269 | 119 |
76. | ANIMEFAN | 116,5 |
77. | LEGO | 116,5 |
| | |
Felvételre nem javasolt jelentkezők 0011 |
78. | 72642279988 | 109 |
79. | 72721135020 | 106,5 |
80. | 73395756725 | 105 |
81. | 72635777819 | 102,5 |
82. | NESTEA | 102,5 |
83. | KEZDŐ | 98,5 |
84. | 20070922WU | 98 |
85. | 72616802866 | 95,5 |
86. | 72673275732 | 95,5 |
87. | 72723618231 | 94,5 |
88. | 72969486425 | 91 |
89. | 72922982632 | 89,5 |
90. | 72738051140 | 80 |
91. | 72808090884 | 76,5 |
Felvételre javasolt jelentkezők 0012 |
Rangsor | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72794203881 | 180,5 |
2. | 72708387327 | 171,5 |
3. | BÉKÉSCSABA | 159 |
4. | KAMILLA | 157 |
5. | 72650881357 | 155,5 |
6. | 72756528460 | 155 |
7. | 72657293473 | 150 |
8. | 72810768109 | 148,5 |
9. | 72687513569 | 147,5 |
10. | 72696976102 | 146,5 |
11. | 72684188733 | 146,5 |
12. | 72700937009 | 140,5 |
13. | 72676939729 | 133,5 |
14. | 72645033883 | 121,5 |
15. | LEGO | 116,5 |
| | |
Felvételre nem javasolt jelentkezők 0012 |
16. | 72721135020 | 106,5 |
17. | KEZDŐ | 98,5 |
Felvételre javasolt jelentkezők 0021 |
Rangsor | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | PORCICA | 183 |
2. | 72790419650 | 170 |
3. | 72670725402 | 168 |
4. | HÓESÉS | 167,5 |
5. | 72626497905 | 167,5 |
6. | 72660573227 | 166,5 |
7. | 72644045576 | 164,5 |
8. | 72628120009 | 163,5 |
9. | 72690563428 | 163 |
10. | 72678014757 | 162 |
11. | 72731113116 | 161 |
12. | 72648776372 | 158 |
13. | 72686446318 | 158 |
14. | 72659542353 | 157,5 |
15. | 72693142564 | 155 |
16. | 72759841210 | 155 |
17. | 72650872160 | 153 |
18. | 72738940665 | 152 |
19. | 72784710440 | 147 |
20. | 72768830388 | 146 |
21. | 72764483167 | 145 |
22. | YOGI MOPSZ | 145 |
23. | 72769337161 | 144,5 |
24. | 72773964720 | 144 |
25. | EGYIPTOM14 | 143,5 |
26. | 72770053072 | 143 |
27. | 72702581784 | 142 |
28. | 72640094868 | 140 |
29. | 72689322510 | 140 |
30. | 72735742558 | 140 |
31. | 72789222044 | 140 |
32. | 72790826989 | 139,5 |
33. | 72768023432 | 139 |
34. | 72633824070 | 138,5 |
35. | 72738200124 | 137 |
36. | 72828247569 | 136 |
37. | 72728955172 | 136 |
38. | 72539975365 | 135 |
39. | 73013498428 | 134,5 |
40. | DANTE | 132 |
41. | 72673131287 | 130,5 |
42. | 73056317914 | 129,5 |
43. | HONEY0807 | 129 |
44. | 72791287037 | 128,5 |
45. | VENI | 128,5 |
46. | 72738982001 | 128,5 |
47. | 72655219637 | 128 |
48. | 72612747588 | 125 |
49. | SZIVECSKE | 124,5 |
50. | 72671435176 | 123,5 |
51. | 72685470533 | 123,5 |
52. | 72783263068 | 122 |
53. | TÜCSÖK | 121 |
54. | 72648765628 | 119,5 |
55. | 72674228728 | 119 |
56. | 72624065384 | 119 |
57. | 72701334170 | 118,5 |
58. | 72782147912 | 115 |
59. | 72707107910 | 114,5 |
60. | 72673807234 | 114 |
61. | 72711064408 | 114 |
62. | 72701122722 | 112 |
63. | HAPPY07 | 112 |
64. | TOTH2008 | 111 |
Felvételre nem javasolt jelentkezők 0021 |
65. | 72642279988 | 109 |
66. | 72745863851 | 108,5 |
67. | TAMARA0609 | 106,5 |
68. | 72762661036 | 105 |
69. | 72884778038 | 105 |
70. | 72711544770 | 104,5 |
71. | 72686736111 | 104 |
72. | 72675580729 | 103,5 |
73. | RONALDO17 | 103,5 |
74. | 72720564754 | 101,5 |
75. | JULISKA130 | 99,5 |
76. | 72685162938 | 98 |
77. | 72925212787 | 97,5 |
78. | 72660137372 | 96,5 |
79. | 72805326115 | 96 |
80. | 72620103923 | 95,5 |
81. | 72723618231 | 94,5 |
82. | BLUEWHITE | 91 |
83. | 72693496721 | 90,5 |
84. | 72612072439 | 90 |
85. | 72811709775 | 87 |
86. | 72788529216 | 85 |
87. | ANNA0314 | 83,5 |
88. | 72808090884 | 76,5 |
89. | 72836203611 | 72,5 |
90. | 72633823322 | 51,5 |
91. | 72769930646 | 51 |
Felvételre javasolt jelentkezők 0022 |
Rangsor | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72780186439 | 189,5 |
2. | 72706871334 | 187 |
3. | 72706822563 | 186,5 |
4. | 72779013031 | 178,5 |
5. | 72700956793 | 177,5 |
6. | 72644081080 | 174 |
7. | 72626497905 | 167,5 |
8. | 72738121058 | 167 |
9. | 72810562721 | 164,5 |
10. | 72644045576 | 164,5 |
11. | 72790692535 | 163 |
12. | 72684645090 | 162,5 |
13. | 72701015179 | 162 |
14. | 72731113116 | 161 |
15. | EPERKE2781 | 161 |
16. | 72659542353 | 157,5 |
17. | SZOTYI2007 | 157 |
18. | 72650881357 | 155,5 |
19. | 72759841210 | 155 |
20. | CSIGA001 | 153 |
21. | 72648779866 | 153 |
22. | 72687332385 | 152 |
23. | 72749196781 | 148,5 |
24. | 72935662461 | 147 |
25. | 72789631813 | 147 |
26. | ABIGÉL2008 | 146,5 |
27. | 72714337456 | 146,5 |
28. | 72768830388 | 146 |
29. | 72769796469 | 146 |
30. | 72668744240 | 144,5 |
31. | 72632598019 | 144 |
32. | 72659658653 | 143,5 |
33. | EGYIPTOM14 | 143,5 |
34. | 72770053072 | 143 |
35. | BTE001 | 142 |
36. | 72637655940 | 141,5 |
37. | 72785168513 | 141 |
38. | 72688560661 | 141 |
39. | POKI2008 | 141 |
40. | 72640094868 | 140 |
41. | 72689322510 | 140 |
42. | 72678057478 | 139,5 |
43. | 72720152027 | 138 |
44. | 72754251839 | 138 |
45. | BARCELONA | 138 |
46. | 72772202387 | 138 |
47. | 72685418542 | 137,5 |
48. | 72738200124 | 137 |
49. | 72828247569 | 136 |
50. | 72728955172 | 136 |
51. | 72788376313 | 136 |
52. | 72984269660 | 135,5 |
53. | 72539975365 | 135 |
54. | TVA | 134 |
55. | SZINGAPÚR | 134 |
56. | 72633826398 | 132,5 |
57. | PAMPAM23 | 132,5 |
58. | 72654044527 | 132,5 |
59. | 72735010556 | 132 |
60. | 72741470856 | 131,5 |
61. | 73056317914 | 129,5 |
62. | ROZI | 129 |
63. | 72757767731 | 129 |
64. | 72827651854 | 128 |
65. | 72834682046 | 128 |
66. | REKAME | 127 |
67. | MMA | 125 |
68. | 72612747588 | 125 |
69. | 72735788566 | 124 |
70. | 72685470533 | 123,5 |
71. | 72688599254 | 123 |
72. | MACSKA2007 | 121,5 |
73. | 72674228728 | 119 |
74. | 72791645440 | 119 |
75. | REZI | 118,5 |
76. | DUDASIVETT | 118,5 |
77. | 72761190608 | 118,5 |
78. | 72701334170 | 118,5 |
79. | 72644070229 | 117 |
80. | 72618546139 | 116,5 |
81. | 72782147912 | 115 |
82. | 72716876352 | 112 |
83. | TOTH2008 | 111 |
| | |
Felvételre nem javasolt jelentkezők 0022 |
84. | 72711260141 | 109,5 |
85. | FZITA8 | 107,5 |
86. | MARTIN0304 | 107 |
87. | 72784809285 | 107 |
88. | 72762661036 | 105 |
89. | 72884778038 | 105 |
90. | 72720564754 | 101,5 |
91. | 20070922WU | 98 |
92. | 72673275732 | 95,5 |
93. | 72708541051 | 93,5 |
94. | 72693000148 | 91 |
95. | 72693496721 | 90,5 |
96. | 72811709775 | 87 |
97. | 72757505952 | 79,5 |
98. | 72744063488 | 79 |
99. | 72808090884 | 76,5 |
100. | 72786446876 | 70 |
101. | 72925209816 | 67 |
102. | 72769930646 | 51 |
A dokumentumban a Ctrf+F billentyűkombinációval kereshet.
Frissítés alatt…